辽阳市招募2016年"三支一扶"计划大学生笔试成绩 | |||||
姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 考场号 | 座位号 | 成绩 |
许** | 21101040101 | 吉洞峪乡 | 01 | 01 | 62.5 |
王** | 21101040102 | 吉洞峪乡 | 01 | 02 | 52.52 |
郭** | 21101040103 | 吉洞峪乡 | 01 | 03 | -1(缺考) |
王 * | 21101040104 | 吉洞峪乡 | 01 | 04 | 63.3 |
朱** | 21101040105 | 吉洞峪乡 | 01 | 05 | -1(缺考) |
刘** | 21101040106 | 吉洞峪乡 | 01 | 06 | 45.84 |
朱** | 21101040107 | 吉洞峪乡 | 01 | 07 | 36.75 |
陈** | 21101040108 | 吉洞峪乡 | 01 | 08 | 55.78 |
石 * | 21101040109 | 吉洞峪乡 | 01 | 09 | 47.34 |
王** | 21101040110 | 吉洞峪乡 | 01 | 10 | 59.98 |
张** | 21101040111 | 吉洞峪乡 | 01 | 11 | 43.42 |
毕 * | 21101040112 | 吉洞峪乡 | 01 | 12 | 48.31 |
高** | 21101040113 | 吉洞峪乡 | 01 | 13 | 51.63 |
任** | 21101040114 | 吉洞峪乡 | 01 | 14 | 53.35 |
李 * | 21101040115 | 吉洞峪乡 | 01 | 15 | 54.89 |
滕 * | 21101040116 | 吉洞峪乡 | 01 | 16 | 38.28 |
马 * | 21101040117 | 吉洞峪乡 | 01 | 17 | 52.47 |
刘 * | 21101040118 | 吉洞峪乡 | 01 | 18 | 56.71 |
陈** | 21101040119 | 吉洞峪乡 | 01 | 19 | 44.93 |
高 * | 21101040120 | 吉洞峪乡 | 01 | 20 | 62.38 |
张** | 21101040121 | 吉洞峪乡 | 01 | 21 | 55.8 |
富 * | 21101040122 | 吉洞峪乡 | 01 | 22 | 44.87 |
陈 * | 21101040123 | 吉洞峪乡 | 01 | 23 | 42.54 |
李** | 21101040124 | 吉洞峪乡 | 01 | 24 | 59.14 |
徐** | 21101040125 | 吉洞峪乡 | 01 | 25 | 64.12 |
杨 * | 21101040126 | 吉洞峪乡 | 01 | 26 | 64.09 |
王 * | 21101040127 | 吉洞峪乡 | 01 | 27 | 47.41 |
洪** | 21101070128 | 河栏镇 | 01 | 28 | 59.98 |
孙 * | 21101070129 | 河栏镇 | 01 | 29 | 56.67 |
屈** | 21101070130 | 河栏镇 | 01 | 30 | 59.92 |
齐** | 21101010201 | 柳壕镇 | 02 | 01 | 64.12 |
李** | 21101010202 | 柳壕镇 | 02 | 02 | 56.69 |
李 * | 21101010203 | 柳壕镇 | 02 | 03 | 55.01 |
陈 * | 21101010204 | 柳壕镇 | 02 | 04 | 54.12 |
魏** | 21101010205 | 柳壕镇 | 02 | 05 | 55.8 |
张 * | 21101030206 | 小北河镇 | 02 | 06 | 57.62 |
董** | 21101030207 | 小北河镇 | 02 | 07 | 57.65 |
杨 * | 21101030208 | 小北河镇 | 02 | 08 | 67.58 |
马** | 21101030209 | 小北河镇 | 02 | 09 | 48.33 |
赵** | 21101030210 | 小北河镇 | 02 | 10 | 44.99 |
孙** | 21101030211 | 小北河镇 | 02 | 11 | 70.02 |
刘** | 21101030212 | 小北河镇 | 02 | 12 | 64.01 |
刘 * | 21101030213 | 小北河镇 | 02 | 13 | 57.54 |
邰** | 21101030214 | 小北河镇 | 02 | 14 | 44.11 |
许** | 21101030215 | 小北河镇 | 02 | 15 | 63.32 |
李 * | 21101030216 | 小北河镇 | 02 | 16 | 59.88 |
赵 * | 21101030217 | 小北河镇 | 02 | 17 | 61.59 |
张 * | 21101030218 | 小北河镇 | 02 | 18 | 65.71 |
李** | 21101030219 | 小北河镇 | 02 | 19 | 66.55 |
鲁** | 21101030220 | 小北河镇 | 02 | 20 | 62.52 |
祁** | 21101030221 | 小北河镇 | 02 | 21 | 44.27 |
吕** | 21101030222 | 小北河镇 | 02 | 22 | 48.37 |
张** | 21101030223 | 小北河镇 | 02 | 23 | 60.79 |
王 * | 21101080224 | 唐马寨镇 | 02 | 24 | 44.95 |
崔** | 21101080225 | 唐马寨镇 | 02 | 25 | 60.83 |
莫 * | 21101080226 | 唐马寨镇 | 02 | 26 | 39.91 |
贾** | 21101080227 | 唐马寨镇 | 02 | 27 | 49.94 |
刘** | 21101080228 | 唐马寨镇 | 02 | 28 | 40.7 |
王** | 21101080229 | 唐马寨镇 | 02 | 29 | 59.09 |
解** | 21101080230 | 唐马寨镇 | 02 | 30 | 50.82 |
李** | 21101020301 | 隆昌镇 | 03 | 01 | 57.5 |
李** | 21101020302 | 隆昌镇 | 03 | 02 | 43.43 |
马** | 21101020303 | 隆昌镇 | 03 | 03 | 45.74 |
郝** | 21101020304 | 隆昌镇 | 03 | 04 | 56.75 |
于** | 21101050305 | 寒岭镇 | 03 | 05 | 63.33 |
艾** | 21101050306 | 寒岭镇 | 03 | 06 | 39.86 |
郭** | 21101050307 | 寒岭镇 | 03 | 07 | 64.19 |
李 * | 21101050308 | 寒岭镇 | 03 | 08 | 45.15 |
于** | 21101050309 | 寒岭镇 | 03 | 09 | 37.47 |
李** | 21101050310 | 寒岭镇 | 03 | 10 | 67.38 |
张** | 21101050311 | 寒岭镇 | 03 | 11 | 60.86 |
王** | 21101060312 | 穆家镇 | 03 | 12 | 50.03 |
刘** | 21101060313 | 穆家镇 | 03 | 13 | 43.41 |
苏 * | 21101060314 | 穆家镇 | 03 | 14 | 60.87 |
杨** | 21101060315 | 穆家镇 | 03 | 15 | 42.44 |
王** | 21101060316 | 穆家镇 | 03 | 16 | 50.79 |
曹** | 21101060317 | 穆家镇 | 03 | 17 | 58.36 |
李** | 21101060318 | 穆家镇 | 03 | 18 | 64.22 |
李** | 21101060319 | 穆家镇 | 03 | 19 | 54.11 |
朱 * | 21101060320 | 穆家镇 | 03 | 20 | 66.57 |
李** | 21101060321 | 穆家镇 | 03 | 21 | 52.47 |
刘** | 21101090322 | 甜水乡 | 03 | 22 | 51.61 |
李 * | 21101090323 | 甜水乡 | 03 | 23 | 47.52 |
汤** | 21101090324 | 甜水乡 | 03 | 24 | 44.18 |
徐** | 21101090325 | 甜水乡 | 03 | 25 | 43.3 |
段** | 21101300326 | 罗大台镇 | 03 | 26 | 60.81 |
张** | 21101300327 | 罗大台镇 | 03 | 27 | 67.48 |
朱** | 21101300328 | 罗大台镇 | 03 | 28 | 65.87 |
赵** | 21101300329 | 罗大台镇 | 03 | 29 | 58.25 |
郝** | 21101300330 | 罗大台镇 | 03 | 30 | 56.56 |
刘 * | 21101100401 | 张台子镇 | 04 | 01 | 49.93 |
兰** | 21101100402 | 张台子镇 | 04 | 02 | 59.95 |
文 * | 21101100403 | 张台子镇 | 04 | 03 | 56.57 |
黄** | 21101100404 | 张台子镇 | 04 | 04 | 59.08 |
赵** | 21101100405 | 张台子镇 | 04 | 05 | 41.64 |
赵 * | 21101100406 | 张台子镇 | 04 | 06 | 42.54 |
李** | 21101100407 | 张台子镇 | 04 | 07 | 39.05 |
陈 * | 21101100408 | 张台子镇 | 04 | 08 | 34.95 |
赵** | 21101100409 | 张台子镇 | 04 | 09 | 42.47 |
庞** | 21101100410 | 张台子镇 | 04 | 10 | 52.52 |
陶** | 21101100411 | 张台子镇 | 04 | 11 | 47.53 |
符** | 21101100412 | 张台子镇 | 04 | 12 | 49.97 |
高** | 21101100413 | 张台子镇 | 04 | 13 | 48.31 |
刘** | 21101110414 | 柳河子镇 | 04 | 14 | 66.6 |
王** | 21101110415 | 柳河子镇 | 04 | 15 | 59.1 |
项** | 21101110416 | 柳河子镇 | 04 | 16 | 44.25 |
赵** | 21101110417 | 柳河子镇 | 04 | 17 | 51.57 |
马** | 21101110418 | 柳河子镇 | 04 | 18 | 58.22 |
张** | 21101110419 | 柳河子镇 | 04 | 19 | 50.05 |
富 * | 21101130420 | 西马峰镇 | 04 | 20 | 65.78 |
尹** | 21101130421 | 西马峰镇 | 04 | 21 | 64.12 |
金** | 21101130422 | 西马峰镇 | 04 | 22 | 65.1 |
崔** | 21101140423 | 柳条寨镇 | 04 | 23 | 55.83 |
王** | 21101140424 | 柳条寨镇 | 04 | 24 | 57.5 |
徐 * | 21101140425 | 柳条寨镇 | 04 | 25 | 60.01 |
苏** | 21101140426 | 柳条寨镇 | 04 | 26 | 49.99 |
沈** | 21101160427 | 大河南镇 | 04 | 27 | 56.76 |
关** | 21101160428 | 大河南镇 | 04 | 28 | 45.04 |
李** | 21101160429 | 大河南镇 | 04 | 29 | 57.5 |
杨 * | 21101160430 | 大河南镇 | 04 | 30 | 59.2 |
徐** | 21101120501 | 沈旦堡镇 | 05 | 01 | 55.8 |
徐 * | 21101120502 | 沈旦堡镇 | 05 | 02 | 50.92 |
张** | 21101120503 | 沈旦堡镇 | 05 | 03 | 65.82 |
杨 * | 21101120504 | 沈旦堡镇 | 05 | 04 | 58.96 |
雷** | 21101120505 | 沈旦堡镇 | 05 | 05 | 63.28 |
金** | 21101120506 | 沈旦堡镇 | 05 | 06 | 56.74 |
董** | 21101120507 | 沈旦堡镇 | 05 | 07 | 58.28 |
谢 * | 21101120508 | 沈旦堡镇 | 05 | 08 | 58.26 |
刘 * | 21101120509 | 沈旦堡镇 | 05 | 09 | 59.96 |
邹** | 21101120510 | 沈旦堡镇 | 05 | 10 | 59.12 |
弓** | 21101120511 | 沈旦堡镇 | 05 | 11 | 61.6 |
许** | 21101120512 | 沈旦堡镇 | 05 | 12 | 69.13 |
王** | 21101180513 | 万宝桥街道 | 05 | 13 | 41.71 |
王** | 21101180514 | 万宝桥街道 | 05 | 14 | 59.75 |
吴** | 21101180515 | 万宝桥街道 | 05 | 15 | 60.06 |
吕** | 21101180516 | 万宝桥街道 | 05 | 16 | 45.83 |
刘** | 21101180517 | 万宝桥街道 | 05 | 17 | 44.92 |
张** | 21101180518 | 万宝桥街道 | 05 | 18 | 59.15 |
葛** | 21101170519 | 铧子镇 | 05 | 19 | 58.48 |
郝** | 21101170520 | 铧子镇 | 05 | 20 | 55.06 |
吕 * | 21101170521 | 铧子镇 | 05 | 21 | 56.64 |
王** | 21101150522 | 鸡冠山乡 | 05 | 22 | 51.54 |
王** | 21101390523 | 新村街道 | 05 | 23 | 48.17 |
王** | 21101390524 | 新村街道 | 05 | 24 | 57.57 |
于** | 21101390525 | 新村街道 | 05 | 25 | 55.78 |
陈** | 21101390526 | 新村街道 | 05 | 26 | 62.45 |
郑** | 21101390527 | 新村街道 | 05 | 27 | 49.94 |
李 * | 21101390528 | 新村街道 | 05 | 28 | 49.2 |
张** | 21101390529 | 新村街道 | 05 | 29 | 52.33 |
贾** | 21101390530 | 新村街道 | 05 | 30 | 32.51 |
高** | 21101190601 | 卫国路街道 | 06 | 01 | 48.26 |
黄** | 21101190602 | 卫国路街道 | 06 | 02 | 60.85 |
董** | 21101190603 | 卫国路街道 | 06 | 03 | 64.18 |
杨 * | 21101190604 | 卫国路街道 | 06 | 04 | 48.36 |
尚** | 21101190605 | 卫国路街道 | 06 | 05 | 58.17 |
杜** | 21101190606 | 卫国路街道 | 06 | 06 | 61.65 |
陈** | 21101210607 | 新华街道 | 06 | 07 | 68.25 |
张** | 21101210608 | 新华街道 | 06 | 08 | 62.48 |
李** | 21101210609 | 新华街道 | 06 | 09 | 68.24 |
刘** | 21101210610 | 新华街道 | 06 | 10 | 70.8 |
周 * | 21101210611 | 新华街道 | 06 | 11 | 65.03 |
李** | 21101210612 | 新华街道 | 06 | 12 | 50.81 |
王** | 21101220613 | 东兴街道 | 06 | 13 | 50.87 |
王** | 21101220614 | 东兴街道 | 06 | 14 | 43.27 |
梁** | 21101230615 | 文圣街道 | 06 | 15 | 61.61 |
赵** | 21101230616 | 文圣街道 | 06 | 16 | 61.56 |
徐 * | 21101230617 | 文圣街道 | 06 | 17 | 59.2 |
刘** | 21101230618 | 文圣街道 | 06 | 18 | 55.83 |
白** | 21101240619 | 襄平街道 | 06 | 19 | 49.19 |
刘** | 21101240620 | 襄平街道 | 06 | 20 | 36.55 |
孙** | 21101240621 | 襄平街道 | 06 | 21 | 46.69 |
李** | 21101240622 | 襄平街道 | 06 | 22 | 51.66 |
王 * | 21101240623 | 襄平街道 | 06 | 23 | 45.82 |
郭 * | 21101240624 | 襄平街道 | 06 | 24 | 50.99 |
郑** | 21101240625 | 襄平街道 | 06 | 25 | 49.12 |
马** | 21101240626 | 襄平街道 | 06 | 26 | 61.54 |
石** | 21101240627 | 襄平街道 | 06 | 27 | -1(缺考) |
曹 * | 21101240628 | 襄平街道 | 06 | 28 | 52.45 |
邓** | 21101240629 | 襄平街道 | 06 | 29 | 62.49 |
沈** | 21101240630 | 襄平街道 | 06 | 30 | 44.21 |
赵** | 21101200701 | 跃进街道 | 07 | 01 | 46.87 |
高 * | 21101200702 | 跃进街道 | 07 | 02 | 56.61 |
王** | 21101200703 | 跃进街道 | 07 | 03 | 44.91 |
骆** | 21101200704 | 跃进街道 | 07 | 04 | 62.37 |
边 * | 21101200705 | 跃进街道 | 07 | 05 | 57.61 |
屈** | 21101200706 | 跃进街道 | 07 | 06 | 60.74 |
王** | 21101200707 | 跃进街道 | 07 | 07 | 62.43 |
郑** | 21101200708 | 跃进街道 | 07 | 08 | 57.45 |
潘** | 21101200709 | 跃进街道 | 07 | 09 | 49.21 |
谷** | 21101200710 | 跃进街道 | 07 | 10 | 65.08 |
贺** | 21101200711 | 跃进街道 | 07 | 11 | 38.99 |
孙** | 21101200712 | 跃进街道 | 07 | 12 | 64.15 |
刘** | 21101200713 | 跃进街道 | 07 | 13 | 68.26 |
刘** | 21101260714 | 胜利街道 | 07 | 14 | 26.62 |
李** | 21101260715 | 胜利街道 | 07 | 15 | 43.23 |
刘** | 21101260716 | 胜利街道 | 07 | 16 | 36.75 |
张** | 21101260717 | 胜利街道 | 07 | 17 | 52.51 |
王** | 21101260718 | 胜利街道 | 07 | 18 | 51.63 |
王** | 21101260719 | 胜利街道 | 07 | 19 | 49.16 |
吴** | 21101270720 | 星火街道 | 07 | 20 | 59.93 |
韩** | 21101270721 | 星火街道 | 07 | 21 | 59.92 |
李 * | 21101270722 | 星火街道 | 07 | 22 | 61.71 |
王** | 21101290723 | 东京陵街道 | 07 | 23 | 47.6 |
李** | 21101290724 | 东京陵街道 | 07 | 24 | 64.08 |
马** | 21101290725 | 东京陵街道 | 07 | 25 | 62.5 |
王** | 21101310726 | 庆阳街道 | 07 | 26 | 67.4 |
张 * | 21101310727 | 庆阳街道 | 07 | 27 | 54.93 |
高 * | 21101310728 | 庆阳街道 | 07 | 28 | 69.17 |
杜 * | 21101310729 | 庆阳街道 | 07 | 29 | 52.58 |
张** | 21101280730 | 小屯镇 | 07 | 30 | 60.76 |
陈 * | 21101320801 | 王家镇 | 08 | 01 | 48.32 |
高 * | 21101320802 | 王家镇 | 08 | 02 | 50.77 |
周 * | 21101330803 | 沙岭镇 | 08 | 03 | 68.32 |
姜 * | 21101330804 | 沙岭镇 | 08 | 04 | 45.85 |
李** | 21101330805 | 沙岭镇 | 08 | 05 | 69.98 |
蔡** | 21101330806 | 沙岭镇 | 08 | 06 | 62.44 |
张** | 21101330807 | 沙岭镇 | 08 | 07 | 65.85 |
卢** | 21101340808 | 望水台街道 | 08 | 08 | 43.36 |
刘** | 21101340809 | 望水台街道 | 08 | 09 | 47.37 |
沈** | 21101340810 | 望水台街道 | 08 | 10 | 50.76 |
印** | 21101350811 | 汤河镇 | 08 | 11 | 39.25 |
侯** | 21101350812 | 汤河镇 | 08 | 12 | 43.39 |
李 * | 21101350813 | 汤河镇 | 08 | 13 | 40.8 |
孟** | 21101360814 | 安平乡 | 08 | 14 | 54.16 |
韩** | 21101360815 | 安平乡 | 08 | 15 | -1(缺考) |
张** | 21101360816 | 安平乡 | 08 | 16 | 48.32 |
边** | 21101380817 | 兰家镇 | 08 | 17 | 50.06 |
毕** | 21101380818 | 兰家镇 | 08 | 18 | 49.21 |
关** | 21101380819 | 兰家镇 | 08 | 19 | 55.79 |
杨 * | 21101380820 | 兰家镇 | 08 | 20 | 54.16 |
贾 * | 21101400821 | 光华街道 | 08 | 21 | 53.06 |
刘** | 21101400822 | 光华街道 | 08 | 22 | 44.26 |
方** | 21101400823 | 光华街道 | 08 | 23 | 65.91 |
程** | 21101400824 | 光华街道 | 08 | 24 | 64.17 |
李** | 21101370825 | 曙光镇 | 08 | 25 | 50.77 |
辽阳市招募2016年"三支一扶"计划大学生笔试成绩
发布时间:2016-08-01 14:02:52信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 旅顺口区人民政府办公室关于聘任于沄等20位兼职政府法律
- 关于瓦房店市市场监督管理局公开招聘雇员制工作人员拟录
- 凌源市2017年“特岗计划”招聘教师成绩公示
- 关于发布2017年本溪市机关事业单位引进高层次急需紧缺人
- 太子河区检察院面向社会公开招聘临时性专业人员公告
- 2017年盖州市“特岗计划”教师招聘拟聘用人员公示
- 朝阳县2017年“特岗计划”招聘教师拟录用人员公示名单
- 朝阳市双塔区公开招聘编外工作人员公告
- 2017年鞍山师范学院公开招聘博士及在读博士研究生公示(
- 清河门公安分局2017年公开招聘警务辅助人员体能测试、面
- 清河门公安分局2017年公开招聘警务辅助人员体检公告
- 2018农业银行大连分行校园招聘100人公告